被保険者数を更新しました。 (令和3年度)
2022年04月08日
市町村別被保険者数
令和3年度 (令和4年3月末)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取市 | 27,133 | 27,093 | 27,095 | 27,073 | 27,068 | 27,112 | 27,128 | 27,134 | 27,123 | 27,233 | 27,313 | 27,377 |
米子市 | 22,205 | 22,152 | 22,183 | 22,232 | 22,257 | 22,299 | 22,348 | 22,357 | 22,366 | 22,502 | 22,561 | 22,585 |
倉吉市 | 7,985 | 7,964 | 7,961 | 7,967 | 7,971 | 7,964 | 7,980 | 7,955 | 7,933 | 7,969 | 8,002 | 8,016 |
境港市 | 5,727 | 5,711 | 5,714 | 5,719 | 5,725 | 5,747 | 5,753 | 5,772 | 5,781 | 5,802 | 5,814 | 5,828 |
岩美町 | 2,100 | 2,100 | 2,095 | 2,095 | 2,084 | 2,091 | 2,086 | 2,094 | 2,099 | 2,099 | 2,092 | 2,085 |
若桜町 | 850 | 848 | 845 | 843 | 840 | 837 | 839 | 840 | 842 | 842 | 841 | 833 |
智頭町 | 1,600 | 1,599 | 1,593 | 1,586 | 1,584 | 1,577 | 1,578 | 1,571 | 1,567 | 1,569 | 1,562 | 1,563 |
八頭町 | 3,015 | 3,005 | 3,004 | 2,991 | 2,999 | 2,999 | 3,003 | 3,006 | 3,000 | 3,013 | 3,015 | 3,013 |
三朝町 | 1,369 | 1,363 | 1,367 | 1,363 | 1,352 | 1,348 | 1,342 | 1,340 | 1,339 | 1,346 | 1,349 | 1,346 |
湯梨浜町 | 2,773 | 2,772 | 2,770 | 2,770 | 2,768 | 2,767 | 2,773 | 2,772 | 2,763 | 2,775 | 2,774 | 2,763 |
琴浦町 | 3,402 | 3,393 | 3,394 | 3,397 | 3,407 | 3,403 | 3,407 | 3,400 | 3,402 | 3,410 | 3,415 | 3,418 |
北栄町 | 2,527 | 2,521 | 2,525 | 2,525 | 2,533 | 2,531 | 2,536 | 2,539 | 2,532 | 2,544 | 2,546 | 2,543 |
日吉津村 | 477 | 476 | 477 | 482 | 485 | 488 | 490 | 493 | 496 | 501 | 503 | 510 |
大山町 | 3,275 | 3,267 | 3,268 | 3,278 | 3,279 | 3,277 | 3,295 | 3,303 | 3,301 | 3,320 | 3,323 | 3,335 |
南部町 | 2,044 | 2,040 | 2,039 | 2,036 | 2,040 | 2,045 | 2,043 | 2,047 | 2,054 | 2,075 | 2,083 | 2,094 |
伯耆町 | 2,068 | 2,070 | 2,073 | 2,074 | 2,077 | 2,081 | 2,076 | 2,072 | 2,066 | 2,078 | 2,073 | 2,061 |
日南町 | 1,366 | 1,360 | 1,353 | 1,347 | 1,344 | 1,345 | 1,339 | 1,331 | 1,329 | 1,325 | 1,327 | 1,332 |
日野町 | 844 | 842 | 839 | 832 | 831 | 828 | 828 | 829 | 832 | 831 | 829 | 828 |
江府町 | 786 | 780 | 778 | 775 | 775 | 773 | 770 | 767 | 763 | 769 | 772 | 767 |
合 計 | 91,546 | 91,356 | 91,373 | 91,385 | 91,419 | 91,512 | 91,614 | 91,622 | 91,588 | 92,003 | 92,194 | 92,297 |
「令和2年度」(PDF:114kB)
「令和3年度」(PDF:137kB)
「平成30年度」(PDF:128kB)
「令和元年度」(PDF:115kB)
「平成28年度」(PDF:102kB)
「平成29年度」(PDF:101kB)
「平成26年度」(PDF:93kB)
「平成27年度」(PDF:93kB)
「平成24年度」(PDF:93kB)
「平成25年度」(PDF:93kB)
「平成22年度」(PDF:93kB)
「平成23年度」(PDF:93kB)